Zhe Jiang Yong Jia Xin Dian Valve.Co.,Ltd
- Country / Year Established
- China /
- Business type
- Others
- Verified Certificate
-
13
Product name | Dual plate butterfly swing type wafer check valve | Certification | - |
---|---|---|---|
Category | Valves | Ingredients | - |
Keyword | - | Unit Size | - |
Brand name | - | Unit Weigh | - |
origin | Stock | - | |
Supply type | - | HS code | - |
Product Information
Standard and specification(H76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.Design and manufacture:API594,API 6D,JB/T8937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.Face to face:API594,API6D,JB/T8937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.Pressure and temperature rate:ASME B16.34,GB/T9124,HG20604,JB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.Inspection and test:API598,JB/T9092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e.pipe flange:JB/T74-90,JB/T9112-9124,API605,ASME B16.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body material:WCB SS304,SS316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure rate:Class 150,Class300,Class600,Class900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension;DN50-1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2B Trade
Price (FOB) | Negotiable | transportation | - |
---|---|---|---|
MOQ | Negotiable | Leadtime | Negotiable |
Payment Options | Negotiable | Shipping time | Negotiable |
Zhe Jiang Yong Jia Xin Dian Valve.Co.,Ltd
- Country / Year Established
- China /
- Business type
- Others
-
13
- President
- Xie Jian Chong
- Address
- pu dong west road45# ou bei town,yong jia county,zhe jiang province
- Product Category
- Valves
- Company introduction
-
Yong Jia Xin Dian Valve Co.,Ltd founded in 2005.My company located in"Valve homeland"ou bei town in yong jia county.Main products includ :
H76-Dual plate butterfly type swing wafer check valve
h71-Single plate lifting wafer check valve
h74-single plate swing wafer check valve
We offer veriouse body material:carbon steel,stainless steel cf8,cf8m.
product dimension:1/2" to 40"
we can manufacture according to customer detailed request.we insist the principle"quality first,customer the god",we welcome all clients home and aboard to send me inquiry and negotiation.
- Main Markets
-
South Korea
- Factory Information
-
Yong Jia Xin Dian Co.,Ltd
- Main Product