-
- South Korea / 1991
Korean Hydraulic Main Pump Assy, Travel Motor Assy, Swing Motor Assy
- ◾ Price: Negotiable
- ◾ MOQ: Negotiable
Korean Hydraulic Main Pump Assy, Travel Motor Assy, Swing Motor Assy
- ◾ Price: Negotiable
- ◾ MOQ: Negotiable
-
Flutek Handok Kopas Main Pump, Travel Motor, Swing Motor
-
Required Quantity
-
Brand name
-
Shipping / Lead TimeNegotiable / Negotiable
-
Keyword
-
Category
Specifications
| Size | - | Weight | - | Stock | 100 Pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Country of Origin | South Korea | ||||
| Production method | OEM | ||||
| Hs Code | 8431499000 | ||||
Trade Terms
| Payment Terms | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Price(FOB) | Negotiable | MOQ | Negotiable | ||
| Transportation | Ocean Shipping | ||||
| Lead time | Negotiable | Shipping time | Negotiable | ||
Company
-
Country / Year Established
-
Membership
- VIP
Business typeTrading Company
-
Verified Certificate
-
18
-
-
18
-
Main Export Markets
-
Algeria
-
Brazil
-
Chile
-
Iraq
-
Kazakhstan
-
Product Description
Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly, Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly, Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly, Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly, Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly,

Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly, Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly, Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly, Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly, Mottrol, Flutek Kawasaki, Handok, Eaton, Pmc, Main Pump Assembly, Travel Motor Assembly, Final Drive, Gear Box, Swing Motor Assembly,
| PUMP MODEL | EXCAVATOR MODEL | remark |
| KAP2D25(SOL, VALVE) | S55V |
|
| S55V-V GOLD | ||
| S55V-V GOLD PLUS | ||
| S55V-V SUPER | ||
| DX55 | ||
| DX55A | ||
| DX55 A M T | ||
| DX60R | ||
| AP2D25 | R55 |
|
| AP2D25 | EC55 | |
| KAP2D25 (WHEEL TYPE) | S55W-V |
|
| S55W-V Gold PLUS | ||
| S55W-V Super | ||
| DX55W | ||
| DX55WA | ||
| K3V63DT-1R0R-9N1S-1C | R110LC-7(9) |
|
| K3V63DT-1PCR-9C0S | R115-71 | |
| K3V63DT-110R-HNOJ | S130-3 | |
| K3V63DT-11R-6N03A-2 | S130W | |
| K3V63DT-1Q0R-HN0V | S130LC-V | |
| S140-V | ||
| DX140 | ||
| DX140A | ||
| DX140R | ||
| K3V63DT-1RCR-9N03-1 | MX132LC | |
| K3V63DT-1R0R-9N0T | MX135/MX135W-3/EC140 | |
| K3V63DT-1Y0R-9N0T | MX135 | |
| K3V63DT-1ZDR-9N0T-ZV | EC140B | |
| K3V63DT-2N01 | MX132W | |
| K3V63DT-1R0R-9PO5-A | R1300W | |
| K3V63DT-1R0R-9C0S-1D | R140LC-7 | |
| K3V63DT-1R0R-9N01-2A | R130LC-3 | |
| K3V63DT-1R0R-9N1S-B | R160LC-3 | |
| K3V63DT-1R0R-9C15-1C | R1400LC-7/R140LC-7 | |
| K3V63DT-1R0R-9C05-1D | R1400LC-7/R140LC-7 | |
| K3V63DT-1R0R-9N0H | HE130LC | |
| K3V63DTP-1JGR-9C0S | R140W-7 | without Steering Pump |
| K3V63DTP-1JGR-9C0S-1 | R140W-7S | |
| K5V80DT91PDR-9N0Z-ZV | EW145B | |
| K5V80DT-1PDR-9N0Y-ZV | EC160B | |
| EC180B | ||
| K5V80DT-1LCR-9C0S | R140LC-7A | |
| K5V80DT-1PCR-9C05 | R160LC-7/R180LC-7 | |
| K5V80DT-1LCR-9C0S | R160LC-7A/R180LC-7A | |
| K5V80DT-1PDR-9N0Y-ZV |
|
|
| K5V80DT-1PDR-PN0J-ZV |
| |
| K5V80DT-1PCR-9C05 |
| |
| K5V80DTP-1J9R-9N61 | R140LC-9 | without Steering Pump |
| K5V80DTP-1LHR-9C01 | R140W-7A | |
| K5V80DTP-1JHR-9C05-1 | R1400W-7 | |
| K5V80DTP-1JLR-9N35-1 | R140W-9 | |
| K5V80DTP-1JHR-9C05 | R170W-7 | |
| K5V80DTP-1LHR-9C05 | R170W-7A | |
| K5V80DTP-1JLR-9N35 | R170W-9 | |
| K5V80DTP-1J9R-9N35 | R160/180LC-9 | |
| K5V80DTP-1S3R-9N5N | S130W-V | |
| K5V80DTP-1S3R-9N0N T5V80DPP-1K1R-HNOW | S140W-V | |
| K5V80DTP-1JGR-9N05-1 |
| |
| K5V80DTP-1JGR-9C05-1A |
| |
| K3V112DT-112R-9N02 | DH170 |
|
| K3V112DT-112R-9C02 | DH220LC | |
| K3V112DT-1CGR-HN0P | S220LC-3 | |
| K3V112DT-1CGR-HN0D(V) | S220LC-V | |
| T5V112DP-116R-HN0C | S225LC-V | |
| K3V112DT-1RCR-9N09 | MX222/MX202W | |
| K3V112DT-1XER-9N24-2 | MX225/EC210/EC240 | |
| K3V112DT-1XER-9N2A-2 | MX255/EC240/EC240B | |
| K3V112DT-1R2R-9N09-6A | R2000LC/R200 | |
| K3V112DT-1RER-9C39-1 | R210LC-3/R210-EM | |
| K3V112DT-1RER-9C39-2 | R210LC-3/R210-EM | |
| K3V112DT-1CER-9C32-1C | R210LC-7 | |
| K3V112DT-1LHR-9C32 | R210LC7A | |
| K3V112DT-17ER-9N3P-L | RX215-7 | |
| K3V112DT-1LFR-9N3P | RD210LC-7A | |
| K3V112DT-17ER-9N5P | R215-7C/R215-9 | |
| K3V112DT-1CER-9C62-CL | R220LC-7H | |
| T5V112DP-1H9R-9P12 | R210/220/235LC-9 | |
| K3V112DT-1CER-9C32-2CL | R250LC-7 | |
| K3V112DT-1LHR-9C52 | R250LC-7A | |
| K3V112DT-1R5R-2N19 | R200-E/R210LC-5 | |
| K3V112DT-1RER-9C59 | R200W-3 | |
| K3V112DT-1XJR-9N2D-V | EC210BP | |
| K3V112DT-1XER-9N24-2 | EC210B | |
| K3V112DT-1XER-9N2A-2 | EC240B | |
| K5V112DTP-1H9R-9P12-1 | R250LC-9 | without Steering Pump |
| T5V112DPP-HN1F | S200W-V | |
| S210W-V | ||
| K5V112DPP-121R-9N1T | DX220LC | |
| DX220LCA | ||
| K3V140DT-1A2R-9N09 | DH280 |
|
| K3V140DT-1JER-9N04-1 | EC290B | |
| K3V140DT-151R-9N29-HV | EC290BR | |
| K3V140DT-1AGR-HN1P | S280-3 | |
| K3V140DP-15AR-HN0V K3V140DT-1UGR-HN0V | S290LC-V | |
| K5V140DTP-1D9R-9N01-AS | S300LC-V | |
| K5V140DTP-1N9R-9N07-1BLV | DX300LC | |
| K5V140DTP-1H9R-9C09 | R3000LC-7 | |
| K5V140DTP-1J9R-9C12 | R290LC-7A(T2) | |
| K5V140DTP-1E9R-9N02 | R300LC-9E | |
| K5V140DTP-1E9R-9N02 | R290LC-9/R300LC | |
| K5V140DTP-1J9R-9C12-AL | R305LC-7 | |
| K3V140DT-1R2R-9N29-A | R2800K/R290LC-3 | |
| K3V140DT-1CER-9C12-C | R290LC-7(T1) | |
| K3V140DT-1CER-9C12-D | R290LC-7(T2) | |
| K3V140DT-1RER-9N69-B | R320LC-3 | |
| K3V140DT-1R2R-9N19-2 | HE280LC | |
| K3V140DT-1RCR-9N19 | MX292/MX10LC-2 | |
| K3V140DT-1JER-9N04-1 | MX295/EC290/EC460 | |
| K3V180DT-1RER-9C69-D | R320LC-7(R335LC-7) |
|
| K3V180DT-1PGR-HLOP | S320LC | |
| K3V180DT-1PGR-HN0P | S330LC-3/S330LC-V | |
| K3V180DT-1PGR-HN1P | S330LC-V | |
| K3V180DT-1PGR-HN07 | S360LC-V | |
| K3V180DT-1PCR-9N46 | MX352/MX14LC | |
| K3V180DT-1PER-9N56 | EC360/EC360B/EC460 | |
| K3V180DT-1RER-9N69-B | R320LC-3 | |
| K3V180DT-1RER-9C69-D | R320LC7 | |
| K3V180DT-1PMR-9N0G-1 | HE360LCH |
| HANDOK PUMP LIST | |
| Model | Description |
| HPVO102FW-RE23A & SENSOR | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO102FW-RH23B & NORMAL | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO102GW-RH23A & EPR V/V | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO118HW-RH26A & EPR V/V | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO105FW-RH25B & NORMAL | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO105FW-RE25A & SENSOR | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO102FW-RH23C & NORMAL | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO118FW-RH26B & NORMAL | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO105GW-RH25A & EPR V/V | PUMP (INCLUDING GEAR BOX) |
| HPVO102FW-RH23B & NORMAL | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPVO102FW-RE23A & SENSOR | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPVO102GW-RH23A & EPR V/V | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPVO118HW-RH26A & EPR V/V | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPVO105FW-RH25B & NORMAL | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPVO105FW-RE25A & SENSOR | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPVO102FW-RH23C & NORMAL | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPVO118FW-RH26B & NORMAL | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPVO105GW-RH25A & EPR V/V | PUMP (WITHOUT GEAR BOX) |
| HPV145(WHITOUT REGULATOR) | PUMP ASS’Y |
| HPV145FW (7=PORT) | PUMP ASS’Y (N=TYPE) |
| HPV145DW (6=PORT) | PUMP ASS’Y (N=TYPE) |
| HPV145CW (6=PORT) | PUMP ASS’Y (N=TYPE) |
| HPV116CW-RH23A (5=PORT) | PUMP ASS’Y (N=TYPE) |
| HPV135GW (6=PORT) | PUMP ASS’Y (N=TYPE) |
| HPV145DW (7=PORT) | PUMP ASS’Y (N=TYPE) |
| HPV145HW (4=PORT) | PUMP ASS’Y (P=TYPE) |
| HPV145FW (5=PORT) | PUMP ASS’Y (P=TYPE) |
| HPV145GW (5=PORT) | PUMP ASS’Y (P=TYPE) |
| H3VL112-R-LOAD-CUT | PUMP ASS’Y(12T) |
| H3VL140-R-LOAD-CUT | PUMP ASS’Y(12T) |
| H3VL45-R-LOAD-CUT | PUMP ASS’Y(12T) |
| H3VL80-R-LOAD-CUT | PUMP ASS’Y(12T) |
| H3VL112-R-POWER-LOAD-CUT | PUMP ASS’Y(13T) |
| H3VL140-R-POWER-LOAD-CUT | PUMP ASS’Y(13T) |
| H3V112DT (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=12T) |
| H3V112DTP (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DTP (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DTP (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DTP WITHOUT GEAR PUMP | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DTP WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DTP (1E00 & SK200SR) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DT (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DT (9COB=DOUBLE EPR) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DTP (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DT (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DT (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DT WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V63DTP (1E00 SK135SR) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DT (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DT (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DTP (9TGL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DT WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DTP WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DTP (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112DT (5N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DTP WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H5V80DTP (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=12T/R=13T) |
| H3V112RSC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=12T=10T/2.0M) |
| H3V112RSC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=12T=12T/2.0M) |
| H3V112RS (40 ㎏ / ㎢ ) | PUMP ASS’Y(F=12T=13T/1.0M) |
| H5V80RS (40 ㎏ / ㎢ ) | PUMP ASS’Y(F=12T=13T/1.0M) |
| H5V140RSC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=12T=13T/1.5M) |
| H3V112RSC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=12T=13T/1.5M) |
| H5V80RSC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=12T=13T/1.5M) |
| H3V112DTC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=12T=13T/1.5M) |
| K5V140DTP-(9Y00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=13T/R=13T) |
| H3V112DT (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=12T) |
| H3V112DTP WITHOUT GEAR PUMP | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9TFL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H5V140DTP (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H5V140DTP (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H5V140DTP (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H5V140DTP WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (YTOK TYPE) —-> SK200-8 | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9TBS TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9TEL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DT (9TIL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DT (9TOL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V180DTH (9C00 & KOBELCO) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9TGL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9TGL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DT (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DT (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DTP (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DTP (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DT (3L00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DTP (HNOO TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (3L00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9TCL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DT (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DT WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V140DT (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V140DT (9C00=KOBELCO) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V180DT (9C00 KOLBECO) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DT (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DT WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DT WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H5V140DTP(3L00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9TDL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V140DT WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DT (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DT (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V63DT (5N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H5V140DTP WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H3V112DTP (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=14T/R=13T) |
| H5V140DT WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=14T/R=17T) |
| H3V63RS (40 ㎏ / ㎢ ) | PUMP ASS’Y(F=14T=13T/1.0M) |
| H5V140RS (40 ㎏ / ㎢ ) | PUMP ASS’Y(F=14T=13T/1.0M) |
| H3V112DTC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=14T=13T/1.5M) |
| H3V63RSC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=14T=13T/1.5M) |
| H3V180DTH (OE00 & HITACHI) | PUMP ASS’Y(F=15T/R=12T) |
| H3V112DTE (9N00=EX200) | PUMP ASS’Y(F=15T/R=13T) |
| H3V280SH (CW=9N00) | PUMP ASS’Y(F=16T) |
| H3V280SH (CCW=2P00) | PUMP ASS’Y(F=16T) |
| H3V280SH (CCW=SK3D) | PUMP ASS’Y(F=16T) |
| H3V280SH (CCW=OE00) | PUMP ASS’Y(F=16T) |
| H3V280SH (CCW=1E00) | PUMP ASS’Y(F=16T) |
| H3V112DTK (PC200-7) | PUMP ASS’Y(F=16T/R=13T) |
| H3V112DTK (PC200-3/4) | PUMP ASS’Y(F=16T/R=13T) |
| H3V112DTK (PC200-6) | PUMP ASS’Y(F=16T/R=13T) |
| H3V180SH (CCW=9N00) | PUMP ASS’Y(F=17T) |
| H5V200SH (CCW=9N00) | PUMP ASS’Y(F=17T) |
| H5V200SH (CW=9N00) | PUMP ASS’Y(F=17T) |
| H3V180SH (CW=9N00) | PUMP ASS’Y(F=17T) |
| H5V140DTP (9TGL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTP (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTP (9TGL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTP (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTP (OE00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTP WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DT (5N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V140DT WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTH (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTH (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DT (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V140DT (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180SR (CW=9N00) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V140DT WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V140DTP (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V140DTP WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DT (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V140DT(3L00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DT (3L00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DT WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTH (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V200DTH (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V160DTP (9TGL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V160DTP (OE00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V200DTH (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DT WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V200DTH WITHOUT GEAR PUMP | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V200DTH WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DTP WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V160DTP WITHOUT REGULATOR | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V160DTP (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V140DT (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V200DTH (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V140DT (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V180DT (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V140DT (5N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V140DTP (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V140DTP (9N00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V200DTH (9TGL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V160DTP (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V160DTP WITHOUT CHARGE | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H5V140DTP (9TFL TYPE) | PUMP ASS’Y(F=17T/R=13T) |
| H3V140RS (40 ㎏ / ㎢ ) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.0M) |
| H5V180RS (40 ㎏ / ㎢ ) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.0M) |
| H5V140DTC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.5M) |
| H3V140RS (40 ㎏ / ㎢ ) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.5M) |
| H3V180RSHC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.5M) |
| H5V200RSHC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.5M) |
| H3V180DTHC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.5M) |
| H3V140DTC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.5M) |
| H3V180DTC (CONCRETE) | PUMP ASS’Y(F=17T=13T/1.5M) |
| H3V280DTH (9N0Y=VOLVO) | PUMP ASS’Y(F=18T) |
| H3V280DTH (9COH=HYUNDAI) | PUMP ASS’Y(F=18T/R=13T) |
| H3V280DTH (HN00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=18T/R=13T) |
| H3V280DTH (9N04=DOOSAN) | PUMP ASS’Y(F=18T/R=13T) |
| H3V280DTH (WITHOUT REGULATOR) | PUMP ASS’Y(F=18T/R=13T) |
| H3V280DTH (1E00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=18T/R=13T) |
| H3V280DTH (9C00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=18T/R=13T) |
| H3V280DTH (OE00 TYPE) | PUMP ASS’Y(F=18T/R=13T) |
| H3V180DTH (3L2E & CAT350) | PUMP ASS’Y(F=22T/R=00T) |
| H3VL112-R-POWER-LOAD-CUT | PUMP ASS’Y(KEY TYPE) |
| MAIN PUMP ASS'Y MODEL LIST FOR KOREA BRAND (SAMSUNG / HYUNDAI / DOOSAN) | ||
| Samsung | Main Pump Assy | Main Control Valve Assy |
| EC210B | 14595621 | 14532821 |
| EC240B | 14531594 | 14532822 |
| EC290B | 14524052 | 14636704 |
| EC360B | 14566659 | 14644087 |
| EC460B | 14526609 | 14595660 |
| EC210C | 14531300 | 14577600 |
| EC240C | 14531594 | 14540314 |
| EC290C | 14531591 | 14636704 |
| EC360C | 14638307 | 14561969 |
| EC460C | 14595548 | 14601403 |
| Hyundai | Main Pump Assy | Main Control Valve Assy |
| R2200LC-7 | 31N6-10010 | 31N6-10110 |
| 31N6-10051 |
| |
| R2200LC-7A | 31N6-10051 | 31N6-10110 |
| R2900LC-7 | 31N8-10020 | 31N8-10110 |
| 31N8-16110 | ||
| R3000LC-7 | 31N8-10030 | 31N8-16110 |
| R3000LC-7A | 31N8-10030 | 31N8-16110 |
| R3600LC-7 | 31NA-10010 | 31NA-10110 |
| R3700LC-7 | 31NA-10020 | 31NA-10110 |
| R3700LC-7A | 31NA-10020 | 31NA-10110 |
| 31NA-16110 | ||
| R4500LC-7 | 31NB-10010 | 31NB-10110 |
| R4700LC-7 | 31NB-10020 | 31NB-10110 |
| R4700LC-7A | 31NB-10020 | 31NB-10110 |
| 31NB-16110 | ||
| R5000LC-7 | 31NB-10020 | 31NB-10110 |
| 31NB-16110 | ||
| R220LC | 31Q6-10010 | 31Q6-16113 |
| 31Q6-17000 | ||
| R300LC | 31Q8-10010 | 31Q8-10110 |
| R8000LC-7A | 31ND-10010 | 31ND-10110 |
| Doosan | Main Pump Assy | Main Control Valve Assy |
| S130LC-III | 2401-9186A | 2426-1208A |
| S220LC-III | 2401-9158A | 2426-1198A |
| S280LC-III | 2401-9154C | 2426-1200B |
| S330LC-III | 2401-9193AP | 2426-1202B |
| S400LC-III | 2401-9165A | 2420-9317E |
| S450LC-III | 401-00040B | 2426-9032A |
| S130LC-V | 2401-9236B | 426-00078C |
| S140LC-V | 2401-9236B | 426-00078C |
| S225LC-V | 401-00356A | 410105-00054 |
| S290LC-V | 2401-9233B | 2426-1218C |
| S300LC-V | 401-00424C | 410105-00056 |
| S330LC-V | 2401-9261B | 426-00068A |
| S360LC-V | 2401-9275B | 426-00071A |
| S370LC-V | 401-00254A | 410105-00081 |
| S400LC-V | 401-00071B | 2420-9588A |
| S420LC-V | 400914-00247 | 420-00281B |
| S450LC-V | 401-00040B | 2420-9637A |
| S470LC-V | 400914-00248 | 420-00280A |
| DX140 | K1024107A | 410105-00800 |
| DX140R | K1040160A | 410105-00800 |
| DX220LC | 400914-00212A | 410105-00586 |
| DX300LC | 400914-00393 | 420-00519 |
| DX300LCA | 400914-00393 | 420-00519 |
| DX300LC-3(T-3) | 400914-00332A | 410105-00085C |
| DX340LC | 400914-00249 | 410105-00575 |
| DX350LC | 400914-00249 | 410105-00575 |
| DX350LCA | 400914-00249 | 410105-00575 |
