Sag Protector (DVC)
Negotiable Min Order Quantity Unit
- Required Quantity
-
- Place of Origin
- Payment Terms
- Negotiable
- Production method
- Negotiable
- Shipping / Lead Time
- Negotiable / Negotiable
- Keyword
- Category
- Other Computer Accessories
June Trading and Engineering Co., Ltd.
- Country / Year Established
- South Korea /
- Business type
- Others
- Verified Certificate
-
16
Product name | Sag Protector (DVC) | Certification | - |
---|---|---|---|
Category | Other Computer Accessories | Ingredients | - |
Keyword | - | Unit Size | - |
Brand name | - | Unit Weigh | - |
origin | Stock | - | |
Supply type | - | HS code | - |
Product Information
- Feature | ||
|
Electrical Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison vs. UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparision (Reference 10KVA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key Adnantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B2B Trade
Price (FOB) | Negotiable | transportation | - |
---|---|---|---|
MOQ | Negotiable | Leadtime | Negotiable |
Payment Options | Negotiable | Shipping time | Negotiable |
- President
- Kim, Jun-ki
- Address
- 360-3, Yatap-dong, Bundang-gu, Gyeonggi-do
- Product Category
- Water Treatment
- No. of Total Employees
- 1-50
- Company introduction
-
We sincerely appreciate your visit to our site and share your valuable time with us.
This site is for helping you solve your Power Protection Problems and get rid of Corrosion & Wearing Problems so as to make it possible to relax easier, knowing your facilities are being kept to the best level.Since establishment in 1993, JUNECO had been focused on supplying small & medium sized Plant Facilities to the customers in South/west and Middle-east Asian countries, having with their proven experience and specialty.In June 2004, JUNECO extended two technical business lines which are;1. Innovative Power Products based on Power Supply Technology
2.Industrial Protective Coating Works in the basis of Liquid Ceramic Technology
- Main Product
Related Products
Portable Interactive Whiteboard Digital presentation pen
X POINTER Image Pointer with Air Mouse Control - SoftwareBased Multifunction Presentation Clicker
Dual Battery Power Supply - mBPs-d2s
LAN Transformer 10/100/1000 Base
[BEFINE Co.,Ltd.] LEATHER MOUSE PAD